Коллективное судебное дело о перерасчете ЖКУ в защиту жителей дома г. Химки, ул. Новозаводская, д. 12
В коллективном судебном деле по перерасчету ЖКУ участвует 119 жителей дома из 62 квартир с требованиями произвести перерасчет платы на общую сумму 5 959 738 руб. (см. подробнее вкладку «Размер перерасчета»)
С информацией об оплате и представлении документов участниками дела можно ознакомиться здесь.
Жителям, желающим принять участие в судебном деле необходимо пройти регистрацию в форме здесь.
Присоединиться к коллективном иску можно строго до его подачи, которая ориентировочно будет произведена 25.03.2020.
Справки по телефону 8-495-9726557.
Обновляемая информация о ходе судебного дела
27.12.2019 — В адрес управляющих компаний МП «ДЕЗ ЖКУ», ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД» и МУП «ЖИЛИЩНИК Г.О. ХИМКИ», которые управляли многоквартирным домом последние три года, сделаны запросы информации и документации по обслуживанию дома, а также направлено приглашение на комиссионное обследование общего имущества дома собственниками с участием строительно-технического эксперта МОО «ЮЦЗП».
09.01.2020 — Комиссией собственников и экспертом начато проведение подробного обследования общего имущества дома на предмет его технического состояния и качества содержания.
16.01.2020 — Завершено натурное обследование дома. Все управляющие компании от участия в комиссионном осмотре уклонились.
21.02.2020 — Оформлен акт комиссионного обследования, которым зафиксировано ненадлежащее техническое состояние общего домового имущества.
06.03.2020 — По результатам обследования общего имущества подготовлен проект претензий в адрес управляющих компаний МП «ДЕЗ ЖКУ», ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД» и МУП «ЖИЛИЩНИК Г.О. ХИМКИ» с требованием добровольно произвести перерасчет платы по 62 квартирам в пользу 119 жителей на общую сумму 5 959 738 руб. и выплатить компенсацию морального вреда жителям за нарушение прав потребителей.
16.03.2020 — Управляющим компаниям направлена досудебная претензия о добровольном перерасчете и выплате компенсации морального вреда жителям дома.
03.11.2020 — Подготовлен иск в суд.
Сведения о доме
Результат экспертизы
Размер перерасчета
Сведения о доме
Обновляется
Результат экспертизы
Обновляется
Размер перерасчета
Кв-ра № |
МП «ДЕЗ ЖКУ» (01.03.17 — 20.12.17 01.12.18 — 31.01.19) |
ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД» (21.12.17 — 30.11.18) |
МУП «ЖИЛИЩНИК Г.О. ХИМКИ» 01.02.19 — 29.02.20 |
Общая сумма перерасчета (руб.) |
Заявляемый по иску перерасчет (руб.) |
1 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
2 | 34 853,09 | 35 293,74 | 38 991,68 | 109 138,51 | |
3 | 24 953,99 | 25 269,48 | 27 917,12 | 78 140,59 | 78 140,59 |
4 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | 126 058,21 |
5 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
6 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
7 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | 126 058,21 |
8 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
9 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
10 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | 126 058,21 |
11 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
12 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
13 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
14 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
15 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
16 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | 126 058,21 |
17 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
18 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
19 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
20 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
21 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
22 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | 126 058,21 |
23 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
24 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
25 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | 126 058,21 |
26 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
27 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
28 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
29 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
30 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
31 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | 126 058,21 |
32 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
33 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
34 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | 126 058,21 |
35 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
36 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
37 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
38 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
39 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
40 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
41 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
42 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
43 | 24 953,99 | 25 269,48 | 27 917,12 | 78 140,59 | |
44 | 34 853,09 | 35 293,74 | 38 991,68 | 109 138,51 | 109 138,51 |
45 | 24 953,99 | 25 269,48 | 27 917,12 | 78 140,59 | |
46 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
47 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
48 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
49 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
50 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
51 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
52 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
53 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
54 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
55 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
56 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
57 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
58 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
59 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
60 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
61 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
62 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
63 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
64 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
65 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
66 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
67 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
68 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
69 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
70 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
71 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
72 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
73 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
74 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
75 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
76 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
77 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
78 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
79 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
80 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
81 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
82 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
83 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
84 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
85 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
86 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
87 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
88 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
89 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
90 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
91 | 24 953,99 | 25 269,48 | 27 917,12 | 78 140,59 | |
92 | 34 853,09 | 35 293,74 | 38 991,68 | 109 138,51 | |
93 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
94 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
95 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
96 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
97 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
98 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
99 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
100 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
101 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
102 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
103 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
104 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
105 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
106 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
107 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
108 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
109 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
110 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
111 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
112 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
113 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
114 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
115 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
116 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
117 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
118 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
119 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
120 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
121 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
122 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
123 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
124 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
125 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
126 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
127 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
128 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
129 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
130 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
131 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
132 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
133 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
134 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
135 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
136 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
137 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
138 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
139 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
140 | 34 853,09 | 35 293,74 | 38 991,68 | 109 138,51 | |
141 | 24 953,99 | 25 269,48 | 27 917,12 | 78 140,59 | |
142 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
143 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
144 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
145 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
146 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
147 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
148 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
149 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
150 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
151 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
152 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
153 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
154 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
155 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
156 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
157 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
158 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
159 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
160 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | 126 058,21 |
161 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
162 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
163 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | 126 058,21 |
164 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
165 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
166 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
167 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
168 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
169 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
170 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
171 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
172 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
173 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
174 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
175 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
176 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
177 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
178 | 40 256,35 | 40 765,32 | 45 036,54 | 126 058,21 | |
179 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
180 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
181 | 24 953,99 | 25 269,48 | 27 917,12 | 78 140,59 | |
182 | 34 853,09 | 35 293,74 | 38 991,68 | 109 138,51 | 109 138,51 |
183 | 24 953,99 | 25 269,48 | 27 917,12 | 78 140,59 | |
184 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
185 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
186 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
187 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
188 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | 108 751,04 |
189 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
190 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
191 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
192 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
193 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
194 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
195 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
196 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
197 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
198 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
199 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
200 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
201 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
202 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
203 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
204 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
205 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
206 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
207 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
208 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
209 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
210 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
211 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
212 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
213 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
214 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
215 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
216 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
217 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
218 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
219 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
220 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | |
221 | 34 729,35 | 35 168,44 | 38 853,25 | 108 751,04 | |
222 | 24 871,49 | 25 185,95 | 27 824,83 | 77 882,27 | 77 882,27 |
ИТОГО: | 20 913 263 | 5 959 738 |
Комментарии:
Добавьте свой комментарий